会社概要
COMPANY
概 要
商号等 | 新大垣証券株式会社 |
---|---|
本店所在地 | 〒503-0864 岐阜県大垣市南頬町4丁目50番地の3 |
TEL | 0584-81-1211(代表) |
FAX | 0584-82-1213 |
代表者 取締役社長 |
代表取締役社長 石村 憲威 |
創業 | 大正3年4月 |
設立 | 昭和19年7月 |
主な事業 | 金融商品取引業 |
登録番号 | 東海財務局長(金商)第11号 |
資本金 | 1億7500万円 |
加入協会 | 日本証券業協会 |
当社が契約する 指定紛争解決機関 |
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせんセンター |
沿 革
大正 3年 4月 | 岐阜県大垣市に河村株式店創設 |
---|---|
昭和19年 7月 | 河村株式店を大垣証券株式会社に組織変更 |
昭和23年11月 | 証券業登録 |
昭和42年11月 | 大垣証券を新大垣証券に商号変更 |
昭和43年 4月 | 証券業免許 |
昭和48年 8月 | 岐阜県羽島市に羽島営業所を開設 |
昭和57年 4月 | 岐阜県不破郡垂井町に垂井営業所を開設 |
平成 2年 4月 | 現資本金に増資 |
平成10年12月 | 証券業登録 |
平成14年 8月 | 岐阜県高山市に高山営業所を開設 |
平成19年 9月 | 第一種金融商品取引業登録 |
会社役員の状況
(令和6年6月現在)
役員 |
代表取締役社長 石村 憲威 専務取締役 渡辺 利尚 取締役営業統括部長 國枝 康晴 取締役 上北 真美 監査役 水谷 俊三 |
---|
役職員数の状況
(令和6年6月現在)
役職員数 | 45名 |
---|